Piñata Vision barcode/Obfuscation set/A
Contents
Related obfuscation sets to set A
Obfuscation sets A and B appear to use a similar (likely rotated) progression. Other obfuscation sets using approximately similar progressions are C, D, and F:
- D ? → ? → 61 → 5 6 7 → 7 → 9 10 11 → ~11 → 13 14 15 → 15 → ? → 19 → 21 22 23
- C 7 → 9 10 11 → ~11 → 13 14 15 → ~15 → 17 18 19 → ~19 → ~21 22 23 → 23 → 25 26 27 → ~27 → ?
- B 11 → 13 14 15 → 15 → 17 18 19 → 19 → 21 22 23 → 23 → 25 26 27 → 27 → 29 30 31 → 31 → 33 34 35
- A 13 14 15 → 15 → 17 18 19 → 19 → 21 22 23 → 23 → 25 26 27 → 27 → 29 30 31 → 31 → 33 34 35 → 35
- F 15 → ? → 17 18 19 → 19 → 21 22 23 → 23 → 25 26 27 → 27 → 29 30 31 → 31 → 33 34 35 → 35
Transforming data for set A
Assuming the chunk of underlying data being encoded is the first 60 bits, attempt to derive a mapping that transforms these somewhat known 60 bits of underlying data into 60 obfuscated bits (to be followed by 4 obfuscation set bits that identify this obfuscation as set A). Offsets for underlying data are completely speculative, but possibly can be derived based on obfuscation progression and additional decoding.
The goal is to determine if there is a formula or table-driven mapping for obfuscating a chunk of data, to be able to programmatically obfuscate a chunk of data (or deobfuscate this set's barcode row into a chunk of data).
| 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card type (4 bits?) | ID (12 bits?) | Value (7 bits?) | Magnitude (3-4 bits?) | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT3 | CT2 | CT1 | CT0 | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | V6 | V5 | V4 | V3 | V2 | V1 | V0 | M3 | M2 | M1 | M0 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43? | CT2 | 39? | CT0 | !35 | (35 34 33)a | 31 | !(31 30 29)a | !27 | !(27 26 25)a | 23 | (23 22 21)a | !19 | (19 18 17)a | !15 | !(15 14 13)a | V6 | V5 | V4 | (? 37 36)? | (? 35 33)? | (? 35 32)? | (? 30 28)? | M3 | M2 | M1 | M0 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location of obfuscated data for set A
- Confirmed locations: ID bits 0 to 11
- Tentative locations: Value bits, magnitude bits
- V0: 53 30 28, 52 30 28, or 44 30 28
- V1: 56 35 32, 52 35 32, 48 35 32, 35 32 10, or 35 32 6
- V2: 56 35 33, 52 35 33, 48 35 33, 40 35 33, 37 35 33, 36 35 33, 35 34 33, 35 33 10, 35 33 8, or 35 33 6
- V3: 56 37 36, 52 37 36, 48 37 36, 37 36 10, or 37 36 6
- Unknown locations: Card type bits
| 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1? | 0? | 1? | ? | 0? | ? | 1? | V5? V1? | 1? | 1? | ? | ? | 1? | 0? | ? | V6? V3? | 1? | ? | ? | ? | 0? | V6? | ? | V5? | ? | ? | V4? V3?? | V3? | !ID11 ID10 V2? V1? | V1? | ID9 ID8 V0? | V0? | !ID7 ID6 M1? M0? | M0? | ID5 ID4 ? | ? | !ID3 ID2 ? | ? | !ID1 ID0 ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transformations
a(x y z) = (!bit x | bit y | !bit z ^ (bit x & bit y | bit z))
Unanswered questions
- Is the negation based on some computed sequence, or is it table-driven?
IDs read from obfuscation set A
% egrep '^[0-9A-F]{15}A' barcodes.txt | ./barcodetxt2bitdiff.pl --short | ./reader.pl | sort --key=6 | egrep -v '^[0-9A-F]{20}'
PerformSec_ant 0003 A2E9A6CC4A2D3EFAE0E07F3B9727B90E ID = 000000000011 3
RaisantPV 3 A2FBE1AE4B2C2A9AC791BF9A1E0F83E0 ID = 000000000011 3
RaisantWildCard2 3 A2CAE48E183F6EFAEBA060379F482044 ID = 000000000011 3
BadgesicleWildcard2- 5 A2CAE4AE183BFCFAD172CDEBDB1AADAF ID = 000000000101 5
SherbatWildcard3-PV 6 A2CAE48C583B4EFAD172CDEBDFCEACAF ID = 000000000110 6
SweetoothVariant3-PV 8 A2CAE4AF19379FFAC0E85B14172A17AE ID = 000000001000 8
PerformPri_bluebottl 0011 A2E9A6CC4A273EFA875321F26B365207 ID = 000000001011 11
LearnSec_bushbaby 0015 A2E9A6CC4A247EFAA26600AD6A961E03 ID = 000000001111 15
Black_buzzard 0016 A2F8D48C480E9EFA8683F11D2DED9606 ID = 000000010000 16
BuzzengePV 16 A2FBE49F4A5F9A9AC34366A14ABF8FB6 ID = 000000010000 16
PerformSec_buzzard 0016 A2E9A6CC4A0D9EFAE2F9A93F470E87B0 ID = 000000010000 16
LearnPri_skunk 0017 A2E9A6CC4A0FDEFAE0E07F3B9727B90E ID = 000000010001 17
KittyflossWildcard1- 20 A2CAE4AE181BACFAF70E6983AABFC646 ID = 000000010100 20
ClucklesPV 22 A2FBE49F1B4959AA62479B5DE05E260D ID = 000000010110 22
ClucklesVariant1-PV 22 A2CAE48C591A1FDAA5428993D4493D85 ID = 000000010110 22
PerformPri_cow 0024 A2E9A6CC4A079EFA81F3D130E84B3B68 ID = 000000011000 24
CocoadileWildcard3-P 26 A2CAE4AE58164CFAEBA466379F4D2244 ID = 000000011010 26
10-CrowlaPV 27 A3EAE49C5B162AAAEBE5E52221BD97AAB71175819A00A742 ID = 000000011011 27
LearnSec_deer 0028 A2E9A6CC4A04AEFAD8BB61369A4A2FB4 ID = 000000011100 28
BarkbarkVariant3-PV 30 A2CAE4AF19151FDAD3B183E0C0EBF428 ID = 000000011110 30
PerformSec_dragonfly 0033 A2E9A6CC4ADDCEFAB6C176C8A50B95BA ID = 000000100001 33
LearnPri_duck 0034 A2E9A6CC4ADF0EFAA6C176C8A50B954A ID = 000000100010 34
Mate_duck 0034 A2EB92EF5ADF0C4A ID = 000000100010 34
QuackberryIndia-PV 34 A3DBE1BD5BDD489AB66FFEC68B5A825C ID = 000000100010 34
QuackberryWildcard1- 34 A2CAE48E18CF5CFAE4A060379FB82044 ID = 000000100010 34
UnlockArt_sandspider 0035 A2F9B7CC5ADF2D4A ID = 000000100011 35
Mate_eagle 0036 A2EB92EF5ADB8E0A ID = 000000100100 36
Journal_sandbuzzard 0037 A2F9B7CE5ADBDD0A ID = 000000100101 37
UnlockArt_sandbuzzar 0037 A2F9B7CC5ADBDF0A ID = 000000100101 37
Appear_elephant 0038 A2DB92EF5ADB0E4A ID = 000000100110 38
Good_firefly 39 A2F8D5AD19DA3DDA6E528C75F05ADFB5 ID = 000000100111 39
Appear_fox 0043 A2DB92EF5AD62E0A ID = 000000101011 43
Good_fox 43 A2F8D48C58D23CFA673376F0507B1D18 ID = 000000101011 43
LickatoadPV 44 A2CAE5BF5BD49EFA ID = 000000101100 44
LearnSec_gecko 0045 A2E9A6CC4AD4EEFAE1C0185B3DBB0C81 ID = 000000101101 45
UnlockArt_snowfox 0047 A2F9B7CC5AD42C0A ID = 000000101111 47
BunnycombArcticWildc 48 A2CAE0BE599FBEFAE4A464339FBCD044 ID = 000000110000 48
Appear_snowowl 0049 A2DB92EF5A8FDF0A ID = 000000110001 49
Black_snowowl 0049 A2F8D5AD499EDEDA13FD7633A316ED76 ID = 000000110001 49
Mate_goose 0052 A2EB92EF5A8B8C0A ID = 000000110100 52
SarsgorillaPV 53 A7DAC5AF19BBF7EA5361C0A86B361C0B ID = 000000110101 53
UnlockArt_gorilla 0053 A2F9B7CC5A8BDD0A ID = 000000110101 53
Appear_grasssnake 0054 A2DB92EF5A8B0C4A ID = 000000110110 54
Mate_hedgehog 0058 A2EB92EF5A860F4A ID = 000000111010 58
PerformPri_hedgehog 0058 A2E9A6CC4A871EFAD8B861379A4A2EB4 ID = 000000111010 58
Appear_hippo 0059 A2DB92EF5A862C0A ID = 000000111011 59
ChippopotamusWildcar 59 A2CAE5BD58966EFA8D7560704F9F110B ID = 000000111011 59
HorstachioWildcard1 60 A2CAE4BF1894ACFAB70E6983A9BED646 ID = 000000111100 60
Black_hydra 0062 A2F8D58F59901FDABD68A6388136D502 ID = 000000111110 62
LearnSec_hydra 0062 A2E9A6CC4A845EFAE2F9A923470E87B0 ID = 000000111110 62
LemmoningRussia-PV 63 A2FAE09F5B8078AAE9FFF07D616E1AA2 ID = 000000111111 63
Long_GrassTerrain-PV 0 A3F8A63D5C7E974A ID = 000001000000 64 o -64
Sparse_Send_in_Profe 0 A6FA963D5C7D920A ID = 000001000000 64 o -64
Sparse_Send_in_Ruffi 0001 A6F9963D5C7D960A ID = 000001000000 64 x -63
LearnPri_lion 0069 A2E9A6CC4E2BDEFAE0E07F3B9726990E ID = 000001000101 69
UnlockArt_mole 0075 A2F9B7CC5E262D0A ID = 000001001011 75
CinnamonkeyPV 77 B3D9C5BF5E24C7EAE0E87B3F1E0E87B0 ID = 000001001101 77
CinnamonkeyWildcard2 77 A2CAE58C1D34FEFAD172CDEBD6CAEF5F ID = 000001001101 77
Appear_moose 0078 A2DB92EF5E240E0A ID = 000001001110 78
Mate_moth 0079 A2EB92EF5E242D4A ID = 000001001111 79
LearnSec_mouse 0080 A2E9A6CC4E0FAEFAE2F9A914470E87B0 ID = 000001010000 80
Mate_mouse 0080 A2EB92EF5E0F8D0A ID = 000001010000 80
DG-asian-YanSuey 81 A6FBE19E5C4CC8AABC0743925A9782BA ID = 000001010001 81
Journal_orangebutter 0083 A2F9B7CE5E0F2C0A ID = 000001010011 83
UnlockArt_orangebutt 0083 A2F9B7CC5E0F2E0A ID = 000001010011 83
Appear_ostrich 0084 A2DB92EF5E0B8F0A ID = 000001010100 84
Black_ostrich 0084 A2F8D58E5E1BADDA4D6E56389936D6B2 ID = 000001010100 84
ChocstrichVariant1-P 84 A2CAE4BF5C1A9FDA8D31DAA2FF3B1C8B ID = 000001010100 84
PerformSec_owl 0085 A2E9A6CC4E08CEFAE2F9A91BB70E87B0 ID = 000001010101 85
Good_peacock 86 A2F8D4BC4D1A1FDA9EB9E1DDCCEB5B36 ID = 000001010110 86
LearnPri_peacock 0086 A2E9A6CC4E0B0EFAE2F9A914470E87B0 ID = 000001010110 86
PeckanmixWildcard3-B 86 A2CAE4BF1D1B4EDAF1CB74FFBA86C7FA ID = 000001010110 86
Mate_parrot 0087 A2EB92EF5E0B2E4A ID = 000001010111 87
PolollybearVariant2- 88 A2CAE59F1C179CFAE57F2BA32367D24C ID = 000001011000 88
PengumWildcard1-PV 89 A2CAE4AE1D16ECFA8D6560704BC491DB ID = 000001011001 89
Journal_poisonfrog 0092 A2F9B7CE5E048E4A ID = 000001011100 92
PerformPri_pinkbutte 0093 A2E9A6CC4E05CEFA81F3D130EB4B7A68 ID = 000001011101 93
Appear_pony 0094 A2DB92EF5E040C0A ID = 000001011110 94
PonockyVariant2-PV 94 A2CAE4AF1C151FFAD3B383E0C0EFF428 ID = 000001011110 94
LearnSec_raccoon 0097 A2E9A6CC4EDFEEFAB6C176C8A50B9A5A ID = 000001100001 97
LearnPri_robin 0103 A2E9A6CC4EDB2EFAB6C176C8A50B9A5A ID = 000001100111 103
RobeanWinter-DG-PV 103 A2FAF19F4FE978AA8B7943752955061D ID = 000001100111 103
JameleonRomanceMusic 0 B6CB966E5CF3D95AC08573EC7A65ED49 ID = 000001101001 105 o -105
SparrowmintPV 112 A2CAE4BE5F8F9EFA ID = 000001110000 112
ArocknidPV 113 A2CAE48E1C8FCEFA ID = 000001110001 113
LearnSec_squirrel 0114 A2E9A6CC4E8F5EFABD72E058BF3F99DB ID = 000001110010 114
SquazzilVariant1-PV 114 A2CAE19F5F9E1FDAD5A2792B9C60048D ID = 000001110010 114
Black_swan 0119 A2F8D4AE1C987EDA8792A039E316E676 ID = 000001110111 119
PerformSec_swan 0119 A2E9A6CC4E883EFABD32E058BF3F998B ID = 000001110111 119
CherrapinWildcard1-P 123 A2CAE4AE1D967CFA8D2560704BC4918B ID = 000001111011 123
HoghurtWildcard1-PV 132 A2CAE4AF103BACFAADE17657AA3E9742 ID = 000010000100 132
LearnSec_warthog 0132 A2E9A6CC452BAEFAD0B861369B4A2FB4 ID = 000010000100 132
Black_yeti 0134 A2F8D48E506B0EFAFE92F9F01B58C63D ID = 000010000110 134
JeliVariant1-PV 134 A2CAE58E113A1CFA98B07E34188A2144 ID = 000010000110 134
WhirlmVariant2-PV 135 A2CAE48E143A3CFADBA2FC6A9CE00FDD ID = 000010000111 135
PerformSec_yellowbut 0137 A2E9A6CC4522CEFAE2F9A972B70E87B0 ID = 000010001001 137
LearnPri_zebra 0138 A2E9A6CC45260EFAE2F9A97D470E87B0 ID = 000010001010 138
ZumbugPV 138 A2CAE59F51261EFA ID = 000010001010 138
ZumbugVariant1-PV 138 A2CAE59F51371FFAC04C2599BA407209 ID = 000010001010 138
Good_snail 159 A2F8D4BC40053EFAF9F5490B2B17685F ID = 000010011111 159
Appear_snailpest 0160 A2DB92EF55DF8E0A ID = 000010100000 160
UnlockArt_ruffian3 0 A2F9B7CC752B0E0A ID = 000110000110 390 o -390
YamSeedPV 440 A2CAE49E75869EFA ID = 000110111000 440
PoisonIvySeedPV 468 A2CAE48F770B9EFA ID = 000111010100 468
Parmadillo-TiP-House 516 A2CAE08C9B2B9EFA ID = 001000000100 516
EaglairHouse-PV 535 A2CAE4AEA90B3EFA ID = 001000010111 535
ParryboHouse-PV 586 A2CAE4ACAC261EFA ID = 001001001010 586
MacaraccoonHouse-PV 596 A2CAE48CAC0B9EFA ID = 001001010100 596
PeanutButterPV 703 A2CAE4BFA4843EFA ID = 001010111111 703
AppleTree-TroubleInP 1013 A2CAE59DC6BBCEFAD388C4C2EA0F2D82 ID = 001111110101 1013
NightshadeBushPV 1023 A2CAE59EC6B43EFAF0B8784B902833B0 ID = 001111111111 1023
EaglairLifeSweet-PV 0 A2CAE58B91DF9EFA ID = 011010100000 1696 o -1696
SalamangoLifeSweet-P 0 A2CAE4BBA1DF3EFA ID = 011010100011 1699 o -1699
MacaraccoonLifeSweet 0 A2CAE4AB932F9EFA ID = 011011000000 1728 o -1728
ShellybeanLifeSweet- 0 A2CAE09B960B1EFA ID = 011011010110 1750 o -1750
Woo_Woo_TrainPV 2224 A2CAE4B2148F9EFA ID = 100010110000 2224
SpectralLocomotivePV 2235 A2CAE19654863EFA ID = 100010111011 2235
TheRestlessDeadPV 2241 A2CAE0B3562FCEFA ID = 100011000001 2241
Use costs read from obfuscation set A
% egrep "^[0-9A-F]{15}A" barcodes.txt | ./barcodetxt2bitdiff.pl --short --cost | ./reader.pl --costs | sort --key=3
ParmadilloHouse 750 A2CAE08C9B2B9EFA COST = 1001011 00 75 x 675
ShellybeanLifeSweet 690 A2CAE09B960B1EFA COST = 1000101 01 690
TheRestlessDead-Trou 900 A2CAE0B3562FCEFA COST = 1011010 01 900
BunnycombArcticWildc 9400 A2CAE0BE599FBEFAE4A464339FBCD044 COST = 1011110 10 9400
SpectralLocomotive-T 1000 A2CAE19654863EFA COST = 1100100 01 1000
SquazzilVariant1 1000 A2CAE19F5F9E1FDAD5A2792B9C60048D COST = 1100100 01 1000
SherbatWildcard3 10000 A2CAE48C583B4EFAD172CDEBDFCEACAF COST = 0001010 11 10000
ClucklesVariant1 1000 A2CAE48C591A1FDAA5428993D4493D85 COST = 0001010 10 1000
MacaraccoonHouse 1000 A2CAE48CAC0B9EFA COST = 0001010 10 1000
WhirlmVariant2 150 A2CAE48E143A3CFADBA2FC6A9CE00FDD COST = 0001111 01 150
RaisantWildCard2 15000 A2CAE48E183F6EFAEBA060379F482044 COST = 0001111 11 15000
QuackberryWildcard1 15000 A2CAE48E18CF5CFAE4A060379FB82044 COST = 0001111 11 15000
Arocknid-TroubleInPa 1500 A2CAE48E1C8FCEFA COST = 0001111 10 1500
PoisonIvySeed-Troubl 12 A2CAE48F770B9EFA COST = 0001100 00 12
YamSeed-TroubleInPar 6 A2CAE49E75869EFA COST = 0000110 00 6
MacaraccoonLifeSweet 2100 A2CAE4AB932F9EFA COST = 0010101 10 2100
ParryboHouse 1800 A2CAE4ACAC261EFA COST = 0010010 10 1800
KittyflossWildcard1 23000 A2CAE4AE181BACFAF70E6983AABFC646 COST = 0010111 11 23000
BadgesicleWildcard2 23000 A2CAE4AE183BFCFAD172CDEBDB1AADAF COST = 0010111 11 23000
PengumWildcard1 23000 A2CAE4AE1D16ECFA8D6560704BC491DB COST = 0010111 11 23000
CherrapinWildcard1 23000 A2CAE4AE1D967CFA8D2560704BC4918B COST = 0010111 11 23000
CocoadileWildcard3 22000 A2CAE4AE58164CFAEBA466379F4D2244 COST = 0010110 11 22000
EaglairHouse 2200 A2CAE4AEA90B3EFA COST = 0010110 10 2200
HoghurtWildcard1 21000 A2CAE4AF103BACFAADE17657AA3E9742 COST = 0010101 11 21000
BarkbarkVariant3 2100 A2CAE4AF19151FDAD3B183E0C0EBF428 COST = 0010101 10 2100
SweetoothVariant3 2100 A2CAE4AF19379FFAC0E85B14172A17AE COST = 0010101 10 2100
PonockyVariant2 2100 A2CAE4AF1C151FFAD3B383E0C0EFF428 COST = 0010101 10 2100
380C34751408B3013569 200 A2CAE4AFA6DF9EFA COST = 0010100 01 200
Woo_Woo_Train-Troubl 250 A2CAE4B2148F9EFA COST = 0011001 01 250
SalamangoLifeSweet 2800 A2CAE4BBA1DF3EFA COST = 0011100 10 2800
556D218C1408B168B3DF 300 A2CAE4BE5F2FCEFA COST = 0011110 01 300
Sparrowmint-TroubleI 300 A2CAE4BE5F8F9EFA COST = 0011110 01 300
HorstachioWildcard1 29000 A2CAE4BF1894ACFAB70E6983A9BED646 COST = 0011101 11 29000
PeckanmixWildcard3-B 29000 A2CAE4BF1D1B4EDAF1CB74FFBA86C7FA COST = 0011101 11 29000
ChocstrichVariant1 2800 A2CAE4BF5C1A9FDA8D31DAA2FF3B1C8B COST = 0011100 10 2800
PeanutButter-Trouble 280 A2CAE4BFA4843EFA COST = 0011100 01 280
EaglairLifeSweet 4500 A2CAE58B91DF9EFA COST = 0101101 10 4500
CinnamonkeyWildcard2 43000 A2CAE58C1D34FEFAD172CDEBD6CAEF5F COST = 0101011 11 43000
010A22F91408B400D112 420 A2CAE58C5F1E9CDACA7FDBB3236788BC COST = 0101010 01 420
JeliVariant1 4700 A2CAE58E113A1CFA98B07E34188A2144 COST = 0101111 10 4700
AppleTree-TroubleInP 330 A2CAE59DC6BBCEFAD388C4C2EA0F2D82 COST = 0100001 01 330
NightshadeBush-Troub 390 A2CAE59EC6B43EFAF0B8784B902833B0 COST = 0100111 01 390
PolollybearVariant2 3700 A2CAE59F1C179CFAE57F2BA32367D24C COST = 0100101 10 3700
Zumbug-TroubleInPara 3600 A2CAE59F51261EFA COST = 0100100 10 3600
ZumbugVariant1 3600 A2CAE59F51371FFAC04C2599BA407209 COST = 0100100 10 3600
4DBB712F14091C6B1DA4 360 A2CAE59F5B263EFA COST = 0100100 00 36 x 324
ChippopotamusWildcar 56000 A2CAE5BD58966EFA8D7560704F9F110B COST = 0111000 11 56000
DE6761AA1408B0FFA881 5600 A2CAE5BD598BCEFA COST = 0111000 10 5600
Lickatoad-TroubleInP 600 A2CAE5BF5BD49EFA COST = 0111100 00 60 x 540
8080A1251408B0BACBB8 600 A2CAE5BF5FDF9EFA COST = 0111100 01 600
LemmoningRussia 2500 A2FAE09F5B8078AAE9FFF07D616E1AA2 COST = 1000100 00 68 x 2432
RobeanWinter-DG 10000 A2FAF19F4FE978AA8B7943752955061D COST = 1100100 01 1000 x 9000
FF2F6CB11408B42D2B34 19000 A2FBC59D1B1F3AAA46E6758DC54E83C0 COST = 1101001 00 105 x 18895
RaisantPV 0 A2FBE1AE4B2C2A9AC791BF9A1E0F83E0 COST = 0111110 00 62 o -62
ClucklesPV 0 A2FBE49F1B4959AA62479B5DE05E260D COST = 1001101 00 77 o -77
BuzzengePV 0 A2FBE49F4A5F9A9AC34366A14ABF8FB6 COST = 1001100 01 760 o -760
QuackberryIndia 1800 A3DBE1BD5BDD489AB66FFEC68B5A825C COST = 0010010 00 18 x 1782
10-CrowlaPV 0 A3EAE49C5B162AAAEBE5E52221BD97AAB71175819A00A742 COST = 0000000 00 0
DG-asian-YanSuey 17000 A6FBE19E5C4CC8AABC0743925A9782BA COST = 0101110 10 4600 x 12400
SarsgorillaPV 0 A7DAC5AF19BBF7EA5361C0A86B361C0B COST = 0010111 10 2300 o -2300
CinnamonkeyPV 0 B3D9C5BF5E24C7EAE0E87B3F1E0E87B0 COST = 1010110 00 86 o -86
JameleonRomanceMusic 50 B6CB966E5CF3D95AC08573EC7A65ED49 COST = 1011110 10 9400 x -9350
Mislabeled cards
- ???
Inconsistencies
Reasons for inconsistencies include the bit column not properly being unobfuscated, or the actual item encoded on the card differing from the image.
- Magnitude bits not completely unobfuscated. Right value, but wrong magnitude read from 5 cards.
- Value bits not completely unobfuscated. Wrong values read from 9 cards (8 are pinatas that also have accessories, while the last is a romance music card).