Piñata Vision barcode/Obfuscation set/4
From PinataIsland.info, the Viva Piñata wiki
IDs read from obfuscation set 4
% egrep '^[0-9A-F]{15}4' barcodes.txt | ./barcodetxt2bitdiff.pl --short | ./reader.pl | sort --key=6 | egrep -v '^[0-9A-F]{20}'
Pester2PV 0 C4EF79369C4AD7B4 ID = 000000000000 0
Appear_ant 0003 C07C7B145F0BD684 ID = 000000000011 3
PerformSec_badger 0005 CBEB79369F7BD6F4F178CD5FD6351F3F ID = 000000000101 5
LearnPri_bat 0006 CB7B79349E6BD6F4F178CD5FD6350E3F ID = 000000000110 6
Mate_bat 0006 C47938345E0BD684 ID = 000000000110 6
UnlockArt_bear 0007 C67D39149F6BF6B4 ID = 000000000111 7
Appear_bee 0009 C0733B365F0BD684 ID = 000000001001 9
Journal_blackbutterf 0010 C6727A14BE6BF6B4 ID = 000000001010 10
Mate_bluebottle 0011 C4713B344F0BD684 ID = 000000001011 11
PerformPri_boomslang 0013 CBE479369F6BC6F4B64D61E3B92AC686 ID = 000000001101 13
Appear_bushbaby 0015 C07378344F0BD684 ID = 000000001111 15
GalagoogooWildcard3- 15 CC74F8C4ED6B82A4A7EE761DA5D4CEAA ID = 000000001111 15
BuzzengeSpain-PV 16 DE7CDE161C0B83B4B6082BCC181F97EA ID = 000000010000 16
LearnSec_skunk 0017 DBEB7A369F6BD6E4F178CD5FD6351F3F ID = 000000010001 17
Mate_skunk 0017 D4793B164F0BD684 ID = 000000010001 17
Appear_armadillo 0019 D07C3B145F0BD684 ID = 000000010011 19
Good_armadillo 19 DEEF2AC46D1BE2B4F6F1C8B1614703FF ID = 000000010011 19
ParmadilloPeru-PV 19 DE7DDE941D4BB3B4C5B6C13F23570B8F ID = 000000010011 19
Appear_chameleon 0021 D07C78164F0BD684 ID = 000000010101 21
PerformSec_chicken 0022 DBEB79349E7BD6F496C176C8A50B975A ID = 000000010110 22
Good_camel 23 DAEED9944D2BE2B46938582516174921 ID = 000000010111 23
Good_camel 23 DEEF29C45D1BF284055F70C9C069C649 ID = 000000010111 23
LearnPri_camel 0023 DB7B79349F6BD6F4F178CD5FD6351F3F ID = 000000010111 23
CustaceanWildcard2-P 25 D974FBC6CD6BD2A4BA6240C36F561A03 ID = 000000011001 25
CocoadileVariant1-PV 26 DA72DE145C4B8384E9E586AD16320CB3 ID = 000000011010 26
CocoadileVariant3-PV 26 DA72DE145C4B8384F25A4B3A97B44D80 ID = 000000011010 26
Good_crocodile 26 DEE66A946C1BE2B49A9C55CDE256C006 ID = 000000011010 26
Journal_crocodile 0026 D6723A14BE6BF6B4 ID = 000000011010 26
UnlockArt_crocodile 0026 D6727A148E6BF6B4 ID = 000000011010 26
Halloween-10.31.2008 27 DF72DE746D5BE3A495F3B33493808E68C1E1DB7BAF376CE1 ID = 000000011011 27
Journal_dinosaur 0029 D6727936AF6BF6B4 ID = 000000011101 29
BarkbarkPV 30 DB72DD146C7B93B45BBE0114016AD6C9 ID = 000000011110 30
BarkbarkWildcard1-PV 30 D9E5D834EC6BD2A4B7EE761DAE26CEEA ID = 000000011110 30
Mate_dog 0030 D47178145E0BD684 ID = 000000011110 30
PerformPri_dog 0030 DBE479349E6BC6F48A73D8A5DF616DB5 ID = 000000011110 30
Appear_sandant 0031 D07338344F0BD684 ID = 000000011111 31
DragumflyPV 33 C9EA6BC6AD4BD0B4 ID = 000000100001 33
Good_duck 34 CE7E6AA41C1BF0A473A1F5CBAE78A646 ID = 000000100010 34
LearnSec_duck 0034 CBEB7A349E6BD4E4F5A6BC35EFA70F0D ID = 000000100010 34
Eaglair-TiP-Variant3 36 CCEB28C6EC6BC0B4E0CE56DFB40E87B0 ID = 000000100100 36
LearnPri_eagle 0036 CB7B79369E6BD4F4F5A6BC35EFA70F0D ID = 000000100100 36
Black_sandbuzzard 0037 CEEE69162D3BB0A4BD6456385936DB82 ID = 000000100101 37
Vision_Single_Locked 0 C8EC7AC79F08C5448EA500791C782F9D ID = 000000100101 37 o -37
PerformSec_firefly 0039 CBEB79349F7BD4F4F5A64C3AEFA70F0D ID = 000000100111 39
ReddhottPV 39 CB7CFDE47D0B81B4976E8534294F83DC ID = 000000100111 39
LickatoadVariant3-PV 44 CDE5D8C6FC4BC0B4AD6120A16E467D03 ID = 000000101100 44
Black_snowgoose 0050 DEEE6A343C0BE0B4B1B5A41B6812BDB3 ID = 000000110010 50
PerformSec_goose 0052 DBEB79369E7BD4F4E47D1B5F81652DBC ID = 000000110100 52
LearnPri_gorilla 0053 DB7B79369F6BD4F4F5A64C3AEFA70F0D ID = 000000110101 53
SyrupentVariant2-PV 54 D8EAF894FC6BC0B4C0E85B14173CB8EE ID = 000000110110 54
GreenFlutterscotchPV 55 DDEAF8C4AD6B80B4 ID = 000000110111 55
FudgehogWildcard3-PV 58 D974DBC4CC6BD0A4BA6240C16F161A03 ID = 000000111010 58
Black_hippo 0059 DEE66AA47D0BE0B443B40FA965DBDD5B ID = 000000111011 59
PerformPri_horse 0060 DBE479369E6BC4F4A06620AB6AA61C03 ID = 000000111100 60
Good_hyena 61 DAE729162D3BE0D4B7B6FDAA34D4DE1B ID = 000000111101 61
FourheadsVariant2-PV 62 DC746834EC4BC0B494B87A37190A21B4 ID = 000000111110 62
Good_hydra 62 DEE729746C0BF0E4A1292572782CB26A ID = 000000111110 62
LemmoningVariant2-PV 63 D9E428C4CD6BC0B4E45F39A3236588BC ID = 000000111111 63
Good_ladybird 65 CB7E6A360D0FE2D404C9447C4AABE492 ID = 000001000001 65
PerformPri_ladybird 0065 CBEB7A369F6FC6F4F178CD5FD635423F ID = 000001000001 65
LearnSec_lion 0069 CBEB79369F6FD6E4E5E174ED5A3E2742 ID = 000001000101 69
RoarioVariant3-PV 69 CCEA6816FD6F92B4E0CE50F8B80E87B0 ID = 000001000101 69
BonboonWildcard2-PV 73 CC74FB36ED4F82A4EB7FC14B0965DD6C ID = 000001001001 73
Cortana-Halo-PV 73 C1E2FE76DDBE1214850D69EA6C110C01B78F4AA0450FD706 ID = 000001001001 73
Weather_Clear_Sky_15 0 C9E6EC37DFACD6B4 ID = 000001001001 73 o -73
Weather_Cloudy_15_mi 0 C9E6CD37DFACD6B4 ID = 000001001001 73 o -73
LearnPri_mole 0075 CB747A349F6FD6F4F178CD5FD635423F ID = 000001001011 75
CinnamonkeyPeru-PV 77 CE72DC165D6F83B4F3AA643A971BE500 ID = 000001001101 77
MoojooCanada-PV 78 CE73DC145C2F83B4BD0C06A1EC025F1B ID = 000001001110 78
MoojooWildcard3-PV 78 CC74D8C4EC4FD2A4A7EE761DA5DFCAAA ID = 000001001110 78
NewtgatPV 81 DDEBFB36AD4FD284 ID = 000001010001 81
NewtgatVariant1-PV 81 DDEBFB16ED4FC284C0E85B14158EEC5E ID = 000001010001 81
ChocstrichWildcard1- 84 D9EAD8C6EC4F82A4A7EE761DAEDBCAFA ID = 000001010100 84
Good_ostrich 84 DA7FF9E65C2FF2B4D700F8B09B18C61D ID = 000001010100 84
LearnSec_peacock 0086 DBEB79349E6FD6E4E1C6985B3DA00C81 ID = 000001010110 86
LearnPri_polarbear 0088 DB747A369E6FD6F496C176C8A50B9EFA ID = 000001011000 88
PolollybearPV 88 DCE46B36AC4FD2B4 ID = 000001011000 88
RashberryVariant3-PV 90 D9E46B94FC6F92B4DBA6EC249C600FDD ID = 000001011010 90
Good_pigeon 91 DB76FA142D0FA2D46375D9B1642EB193 ID = 000001011011 91
PerformSec_pigeon 0091 DBE47A349F7FD6F486C176C8A50B9E6A ID = 000001011011 91
BunnycombVariant3-PV 96 CDEADBC6FC4FC0B4AD6120A36E667F03 ID = 000001100000 96
Journal_raccoon 0097 C67D3A36AF6FF4B4 ID = 000001100001 97
UnlockArt_raccoon 0097 C67D7A369F6FF4B4 ID = 000001100001 97
Mate_redbutterfly 0100 C47978164E0FD484 ID = 000001100100 100
LimeocerosVariant3-P 101 CCEB6816ED4F90B4B4CA74325A24FE42 ID = 000001100101 101
Appear_rhinopest 0102 C07C78145E0FD484 ID = 000001100110 102
Journal_robin 0103 C67D7934BF6FF4B4 ID = 000001100111 103
LearnSec_robin 0103 CBEB79349F6FD4E4F178CD5FD635683F ID = 000001100111 103
RobeanEaster-DG-PV 103 CAE8DC94CD2F31B4996CF5F447E4279F312451AB6BCF5581 ID = 000001100111 103
HorstachioRomanceDan 0 C4703F37AFACE454BAD5785DF4961883 ID = 000001101001 105 o -105
Appear_skunkpest 0107 C0737B144F0FD484 ID = 000001101011 107
Black_skunkpest 0107 CEE62AE41D0FB0F4A12D9ACF3C01164A ID = 000001101011 107
Appear_sheep 0108 C07338365E0FD484 ID = 000001101100 108
UnlockArt_smallbird 0111 C67239148F6FF4B4 ID = 000001101111 111
PerformPri_sparrow 0112 DBEB7A369E6FC4F4EA5D1B5F81652DFC ID = 000001110000 112
UnlockArt_spider 0113 D67D3A369F6FF4B4 ID = 000001110001 113
Journal_swan 0119 D67D3934BF6FF4B4 ID = 000001110111 119
UnlockArt_swan 0119 D67D79348F6FF4B4 ID = 000001110111 119
Journal_tiger 0121 D6727A16AF6FF4B4 ID = 000001111001 121
PerformSec_tiger 0121 DBE47A369F7FD4F4E55D9B5F81652DFC ID = 000001111001 121
Tigermisu-TiP-Varian 121 D9E56B16FD4FC084C5709876243721DF ID = 000001111001 121
Appear_turtle 0123 D0733B144F0FD484 ID = 000001111011 123
Cherrapin-TiP-Varian 123 D9E52B34ED4F90B4E57098762637D1AF ID = 000001111011 123
ChewnicornVariant2-P 126 DCE428C4EC4F90B4C04E2798F9B27C09 ID = 000001111110 126
ChewnicornWildcard2- 126 D974F834EC6FD094A3EE761DEA26CA7A ID = 000001111110 126
UnlockArt_vulture 0129 C67D3A168B6BF6B4 ID = 000010000001 129
Vulchurro-TiP-Wildca 129 CCEBDB36C84BD2A4B74C21F0E81410B7 ID = 000010000001 129
VulchurroVariant2-PV 129 C9EA2B36F84B92B4A56120AE6E667D03 ID = 000010000001 129
VulchurroWildcard3-P 129 C97AFB36E86B82A4B74C21B17B5050B7 ID = 000010000001 129
Appear_walrus 0130 C07C3B345A0BD684 ID = 000010000010 130
WalruskVariant3-PV 130 C9EA2BC4E94BC2B4D1F387E0E0FBFA08 ID = 000010000010 130
WalruskWildcard3-PV 130 CC7BDBC4E94BD2A4B74C21F0E45410B7 ID = 000010000010 130
Appear_warthog 0132 C07C78364A0BD684 ID = 000010000100 132
MallowolfPV 133 C9EA68C6A84B82B4 ID = 000010000101 133
Mate_wolf 0133 C47938165B0BD684 ID = 000010000101 133
PerformPri_yeti 0134 CBEB79349A6BC6F496C176C8A50BC77A ID = 000010000110 134
FlapyakPV 136 CEE2DFC6496BE3B48F4161175925E3B7 ID = 000010001000 136
LearnSec_zebra 0138 CBE47A349A6BD6E496C176C8A50BC77A ID = 000010001010 138
LearnPri_scarab 0140 CB7479369A6BD6F496C176C8A50BC77A ID = 000010001100 140
Appear_crocodilepest 0148 D07C38364A0BD684 ID = 000010010100 148
Journal_molepest 0150 D67D7934AA6BF6B4 ID = 000010010110 150
Journal_wolfpest 0155 D6727A34BB6BF6B4 ID = 000010011011 155
ShellybeanPV 159 DFE3DD94387BC394F56C3875281C33AB ID = 000010011111 159
ShellybeanVariant2 159 DDE5F894E86B92B4DBA2FC259E700B2D ID = 000010011111 159
Egg_armadillo 0185 DBE6DA16F87B80B4 ID = 000010111001 185
Egg_bat 0187 DB76DA14F87B80B4 ID = 000010111011 187
Egg_camel 0197 CBEFD956B86F92A4 ID = 000011000101 197
Egg_crocodile 0205 CBE6D956B86F82A4 ID = 000011001101 205
Egg_deer 0207 CB76D954B86F82A4 ID = 000011001111 207
Egg_dragonfly 0212 DBEFF956B97F92A4 ID = 000011010100 212
Egg_fox 0222 DB76F954B97F82A4 ID = 000011011110 222
Egg_goose 0231 CB7FD954F86F90A4 ID = 000011100111 231
Egg_hedgehog 0237 CBE6D956F86F80A4 ID = 000011101101 237
Egg_horse 0239 CB76D954F86F80A4 ID = 000011101111 239
Egg_ladybird 0246 DB7FF954F97F90A4 ID = 000011110110 246
Egg_mandrill 0252 DBE6F956F97F80A4 ID = 000011111100 252
Egg_mole 0254 DB76F954F97F80A4 ID = 000011111110 254
NightshadeBerryPV 337 DDEB6BC29D6FD2B4 ID = 000101010001 337
Seed_turnip 0432 DAEFFA12F97B90B4 ID = 000110110000 432
Seed_pumpkin 0434 DA7FFA10F97B90B4 ID = 000110110010 434
RadishSeedPV 439 D8EB68C0A84BD0B4 ID = 000110110111 439
Seed_yam 0440 DAE6FA12F97B80B4 ID = 000110111000 440
Seed_buttercup 0442 DA76FA10F97B80B4 ID = 000110111010 442
Seed_cactus 0452 CAEFF952B96F92A4 ID = 000111000100 452
RoseSeedPV 454 CDEA68C0994FD2B4 ID = 000111000110 454
Seed_rose 0454 CA7FF950B96F92A4 ID = 000111000110 454
Seed_watercress 0460 CAE6F952B96F82A4 ID = 000111001100 460
Seed_bulrush 0462 CA76F950B96F82A4 ID = 000111001110 462
Seed_toadstool 0469 DAEFD952B87F92A4 ID = 000111010101 469
Seed_pricklypear 0471 DA7FD950B87F92A4 ID = 000111010111 471
DandelionSeedPV 474 D8E46BC0A94FD2B4 ID = 000111011010 474
Seed_hazelnut 0479 DA76D950B87F82A4 ID = 000111011111 479
Seed_gooseberrybush 0484 CAEFF952F96F90A4 ID = 000111100100 484
NightshadeSeedPV 488 CDE46BC2996FD0B4 ID = 000111101000 488
Seed_orange 0492 CAE6F952F96F80A4 ID = 000111101100 492
Home_butterfly 0511 DA76D950F87F80A4 ID = 000111111111 511
WhiteFlutterscotchHo 511 D8E5F8C0A86FD0B4 ID = 000111111111 511
ElephanillaHouse-PV 537 D9E56436AD6BD2B4 ID = 001000011001 537
Vision_Single_Locked 0 D87B61CDCDBBD5A4B281F18EDDC6938B ID = 001000110011 563 o -563
LackatoadHouse-PV 591 C8E4F0C49D6F8284 ID = 001001001111 591
SweetleHouse-PV 606 D8E4F0C4AC6F82B4 ID = 001001011110 606
Home_storkos 0642 CB7FF514B96B92F4 ID = 001010000010 642
Produce_honey 0680 CBE6F516F96B80F4 ID = 001010101000 680
Produce_wool 0682 CB76F514F96B80F4 ID = 001010101010 682
Produce_bread 0691 DB7FD514F87B90F4 ID = 001010110011 691
Produce_sapphire 0697 DBE6D516F87B80F4 ID = 001010111001 697
Produce_minemud 0699 DB76D514F87B80F4 ID = 001010111011 699
JellyPV 710 C8EAF0C4A94FD2B4 ID = 001011000110 710
Produce_horseradish 0711 CB7FD154B86F92E4 ID = 001011000111 711
Produce_coffee 0717 CBE6D156B86F82E4 ID = 001011001101 717
Generated_PlaceTag_P 0719 CB76D154B86F82E4 ID = 001011001111 719
Produce_ambergem 0719 CB76D154B86F82E4 ID = 001011001111 719
Produce_dinoribs 0724 DBEFF156B97F92E4 ID = 001011010100 724
Produce_figgypudding 0726 DB7FF154B97F92E4 ID = 001011010110 726
RubyPV 727 D8EBF0C4A86F82B4 ID = 001011010111 727
Prop_turntable 0732 DBE6F156B97F82E4 ID = 001011011100 732
Prop_zzfactorytrapdo 0734 DB76F154B97F82E4 ID = 001011011110 734
Prop_surfboard 0743 CB7FD154F86F90E4 ID = 001011100111 743
Prop_fountain1 0749 CBE6D156F86F80E4 ID = 001011101101 749
Prop_glowrock 0751 CB76D154F86F80E4 ID = 001011101111 751
Prop_woodenflower 0758 DB7FF154F97F90E4 ID = 001011110110 758
Prop_moonlantern 0764 DBE6F156F97F80E4 ID = 001011111100 764
Prop_flag1 0766 DB76F154F97F80E4 ID = 001011111110 766
Prop_indvent 0897 CAEFD512B86B92F4 ID = 001110000001 897
Prop_musstand 0899 CA7FD510B86B92F4 ID = 001110000011 899
Prop_faslight 0912 DAEFF512B97B92F4 ID = 001110010000 912
Prop_spadish 0922 DA76F510B97B82F4 ID = 001110011010 922
Tree_apple 1013 DAEFD152F87F90E4 ID = 001111110101 1013
OakTreePV 1015 D9EA60E0A86F80B4A5E482FE0B4DCA5A ID = 001111110111 1015
Tree_oak 1015 DA7FD150F87F90E4 ID = 001111110111 1015
Tree_nightshadebush 1023 DA76D150F87F80E4 ID = 001111111111 1023
TulipPV 1075 DDFAFBE4AD4BD0B4D2D18E7D1E2B10FE ID = 010000110011 1075
PinataSweetPV 1353 C8F56BC2AD6FD2B4 ID = 010101001001 1353
Paving_stone 1419 CA66DA10B86BD2B4 ID = 010110001011 1419
Paving_spopaving 1424 DAFFFA12B97BC2B4 ID = 010110010000 1424
Paving_hollywood 1426 DA6FFA10B97BC2B4 ID = 010110010010 1426
ShowbizPaving-PV 1426 D8FBFBC0996BD2B4 ID = 010110010010 1426
Paving_trackturntabl 1432 DAF6FA12B97BD2B4 ID = 010110011000 1432
Paving_faspaving 1434 DA66FA10B97BD2B4 ID = 010110011010 1434
Paving_discoblue 1441 CAFFDA12F86BC0B4 ID = 010110100001 1441
Paving_discogreen 1443 CA6FDA10F86BC0B4 ID = 010110100011 1443
CrowlaLifeSweet-PV 0 D9F56434996B82B4 ID = 011010011010 1690 o -1690
PretztailLifeSweet-P 0 CDFAF0C6A84BD0B4 ID = 011010100101 1701 o -1701
BonboonLifeSweet-PV 0 DCFB6436A86BD0B4 ID = 011010110001 1713 o -1713
PurpleFlutterscotchL 0 D8F5F034A94BD084 ID = 011010111110 1726 o -1726
ZZToy_station 2225 8BEFDA16F85B90B4 ID = 100010110001 2225
FurrareePV 2231 8DEAF834A86B80B4 ID = 100010110111 2231
ZZToy_milkfloat 2233 8BE6DA16F85B80B4 ID = 100010111001 2233
ZZToy_ghosttrain 2235 8B76DA14F85B80B4 ID = 100010111011 2235
PoisedPengumPV 2236 89E468C6A94BD0B4 ID = 100010111100 2236
Mislabeled cards
- ???
Inconsistencies
Reasons for inconsistencies include the bit column not properly being unobfuscated, or the actual item encoded on the card differing from the image.
- ???